메뉴 바로가기 본문 바로가기

Product List

Ceramic Crucibles, Boat, dish

Ceramic Crucibles

Lid, Body (Middle form), Body (High form)

Crucible Lid

자제 도가니 뚜껑

Crucible Body (Middle form)

중형 자제 도가니

Crucible Body (High form)

장형 자제 도가니

Combustion boat

자제 연소용 보트 Annealing square dish 사각 자제 연소용 디쉬
  • Inquiry

  • Crucible Lid

    ModelD1xD2(mm)
    641 321 000 301 (D/30)30x34
    641 321 000 351 (D/35)35x39
    641 321 000 401 (D/40)40x44
    641 321 000 451 (D/45)45x49
    641 321 000 501 (D/50)50x54
    641 321 000 601 (D/60)60x64
    641 321 000 701 (D/70)70x74
    641 321 000 801 (D/80)80x84

    Crucible Body (Middle form)

    ModelDxH(mm)
    V/ml approx.
    641 321 200 301 (2/30)30x2510
    641 321 200 351 (2/35)35x2812
    641 321 200 401 (2/40)40x3220
    641 321 200 451 (2/45)45x3630
    641 321 200 501 (2/50)50x4045
    641 321 200 601 (2/60)60x4880
    641 321 200 701 (2/70)70x56120
    641 321 200 801 (2/80)80x62200

    Crucible Body (High form)

    ModelDxH(mm)V/ml approx.
    641 321 300 301 (3/30)30x3815
    641 321 300 351 (3/35)35x4426
    641 321 300 401 (3/40)40x5035
    641 321 300 451 (3/45)45x5650
    641 321 300 501 (3/50)50x6272
    641 321 300 601 (3/60)60x75120

    Combustion boat

    ModelaxbxH(mm)
    641 312 214 200 (214/2)75x13x8
    641 312 214 300 (214/3)105x14x9
    641 312 214 400 (214/4)85x13x8
    641 312 214 800 (214/8)90x13x8
    Annealing square dish
    ModelaxbxH(mm)V/ml approx.
    641 322 255 101 (255/1)50x35x126
    641 322 255 201 (255/2)62x40x1213
    641 322 255 221 (255/2a)74x49x1428
    641 322 255 301 (255/3)95x65x1440
  • SH Scientific is an Advanced Laboratory Equipment Manufacturer

    If you have any questionsAsk me anything.

    Inquiry

    More